Obraz
Data ur.:
30.11.-0001 (00 lat)
Wzrost:
---
Pozycja:
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
1 Liga Mężczyzn
2005/2006 Grono Zielona Góra 10 8 32:57 2 / 11 1 / 5 3 / 16 1 / 1 6 3 9 1 3 0 3 2 0 0 4 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
1 Liga Mężczyzn
2005/2006 Grono Zielona Góra 10 0.8 03:17 18.2 20.0 18.8 100.0 0.60 0.30 0.90 0.1 0.30 0.00 0.3 0.20 0.00 0.00 0.4 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Grono Zielona Góra (2005/2006)
26.03.2006 Stal Stalowa Wola (d) 52 : 62 P 0 01:22 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.2006 KS AZS AWF Katowice (w) 69 : 79 W 0 02:26 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
04.03.2006 KS Legion Legionowo (d) 86 : 69 W 2 02:48 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25.02.2006 CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź (w) 83 : 66 P 0 01:30 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
22.02.2006 Znicz Basket Pruszków (d) 84 : 71 W 3 03:13 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18.02.2006 Sokołów Znicz Jarosław (w) 70 : 62 P 0 00:51 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.02.2006 Viking Gdynia (d) 73 : 54 W 0 04:18 0/3 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
08.02.2006 Sportowiec Częstochowa (w) 70 : 74 W 0 03:21 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28.01.2006 AZS Politechnika Radomska (d) 89 : 71 W 3 07:38 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 1/1 100.0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 4 0
21.01.2006 Siarka Tarnobrzeg (d) 55 : 44 W 0 05:30 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 -2 0

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 07:38 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
celny rzut za 2 1 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
wykonywany rzut za 2 3 11.02.2006 1LM Viking Gdynia 73 : 54
skuteczność za 2 50.0000 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
celny rzut za 3 1 22.02.2006 1LM Znicz Basket Pruszków 84 : 71
wykonywany rzut za 3 2 21.01.2006 1LM Siarka Tarnobrzeg 55 : 44
skuteczność za 3 100.0000 22.02.2006 1LM Znicz Basket Pruszków 84 : 71
celny rzut z gry 1 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
wykonywany rzut za gry 3 11.02.2006 1LM Viking Gdynia 73 : 54
skuteczność z gry 100.0000 22.02.2006 1LM Znicz Basket Pruszków 84 : 71
celny rzut wolny 1 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
wykonywany rzut wolny 1 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
skuteczność za 1 100.0000 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
punkty 3 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
zbiórki w ataku 2 21.01.2006 1LM Siarka Tarnobrzeg 55 : 44
zbiórki w obronie 2 08.02.2006 1LM Sportowiec Częstochowa 70 : 74
zbiórki 2 21.01.2006 1LM Siarka Tarnobrzeg 55 : 44
asysty 1 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
faule 2 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
faule wymuszone 0 26.03.2006 1LM Stal Stalowa Wola 52 : 62
straty 1 11.03.2006 1LM KS AZS AWF Katowice 69 : 79
przechwyty 2 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
bloki 0 26.03.2006 1LM Stal Stalowa Wola 52 : 62
bloki otrzymane 0 26.03.2006 1LM Stal Stalowa Wola 52 : 62
asysty/straty 1.0000 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
przechwyty/straty 2.0000 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
eval 4 28.01.2006 1LM AZS Politechnika Radomska 89 : 71
+/- 0 26.03.2006 1LM Stal Stalowa Wola 52 : 62

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2005/2006 Grono Zielona Góra 1 Liga Mężczyzn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę