Lista
MKS PWSZ Konin
Adres i kontakt
ul. Dworcowa 2 A
62-510 Konin
Trenerzy
| rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwisko i imię | mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | +/- |
| Anita Szemraj | 14 | 27:24 | 4.9 / 9.3 | 52.7 | 4.4 / 7.6 | 57.9 | 0.5 / 1.7 | 29.4 | 1.6 / 2.4 | 66.7 | 2.4 | 5 | 7.4 | 1.7 | 1.7 | 3 | 1.4 | 0.6 | 11.9 | 14.8 | 9.6 |
| Iwona Płóciennik | 14 | 24:32 | 4.3 / 8.4 | 51.2 | 4.2 / 7.6 | 55.3 | 0.1 / 0.8 | 12.5 | 2.8 / 3.7 | 75.7 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 11.6 | 13.2 | 14.1 |
| Katarzyna Motyl | 14 | 23:54 | 4.1 / 9.1 | 45.1 | 2.9 / 6.1 | 47.5 | 1.2 / 3 | 40.0 | 1.5 / 1.9 | 78.9 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 10.9 | 10.5 | 9.2 |
| Elżbieta Paździerska | 14 | 20:14 | 4.0 / 7.5 | 53.3 | 3.1 / 5.4 | 57.4 | 0.9 / 2.1 | 42.9 | 0.4 / 0.4 | 100.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 9.4 | 9.6 | 12.2 |
| Ramona Casimiro | 14 | 19:38 | 3.2 / 8.1 | 39.5 | 2.7 / 6.1 | 44.3 | 0.5 / 2 | 25.0 | 1.6 / 2.1 | 76.2 | 1.4 | 2.6 | 4 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 8.6 | 11.9 | 10.9 |
| Aleksandra Kaja | 14 | 19:10 | 2.3 / 5.0 | 46.0 | 1.9 / 3.9 | 48.7 | 0.4 / 1.1 | 36.4 | 1.1 / 1.4 | 78.6 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 9.7 |
| Anna Gurzęda | 14 | 17:18 | 2.7 / 6.2 | 43.5 | 2.7 / 5.6 | 48.2 | 0 / 0.6 | 0.0 | 0.3 / 0.5 | 60.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 5.7 | 6.1 | 7.2 |
| Milena Krzyżaniak | 14 | 20:58 | 2.0 / 4.4 | 45.5 | 1.6 / 3 | 53.3 | 0.4 / 1.4 | 28.6 | 1.3 / 2.1 | 61.9 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 5.6 | 8 | 10.4 |
| Marta Libertowska | 13 | 14:29 | 1.5 / 3.2 | 46.9 | 1.4 / 2.9 | 48.3 | 0.1 / 0.3 | 33.3 | 0.8 / 1.3 | 61.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 6.8 |
| Marta Wiertelak | 5 | 04:58 | 1.2 / 2.4 | 50.0 | 1 / 1.8 | 55.6 | 0.2 / 0.6 | 33.3 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2.6 | 1.4 | 3.8 |
| Angelika Kuras | 14 | 11:35 | 0.8 / 2.4 | 33.3 | 0.7 / 2.2 | 31.8 | 0.1 / 0.2 | 50.0 | 0.8 / 1.4 | 57.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 3.5 | 5.1 |
