Obraz
20
Data ur.:
30.01.1986 (38 lat)
Wzrost:
194 cm
Pozycja:
rzucający / niski skrzydłowy
Paszport:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Tauron Basket Liga
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 30 292 749:47 44 / 110 43 / 112 87 / 222 75 / 92 19 70 89 42 68 106 56 33 3 13 251 0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 1 22 37:39 4 / 8 3 / 10 7 / 18 5 / 6 0 3 3 0 3 3 2 3 1 0 15 0
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 1 22 37:39 4 / 8 3 / 10 7 / 18 5 / 6 0 3 3 0 3 3 2 3 1 0 15 0
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 1 4 19:02 0 / 4 0 / 3 0 / 7 4 / 4 1 0 1 1 1 5 0 2 0 1 1 0
Polska Liga Koszykówki
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 34 246 563:01 38 / 91 35 / 89 73 / 180 65 / 81 19 52 71 28 58 65 26 22 2 11 220 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 1 22.0 37:39 50.0 30.0 38.9 83.3 0.00 3.00 3.00 0.0 3.00 3.00 2.0 3.00 1.00 0.00 15.0 0.0
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 1 22.0 37:39 50.0 30.0 38.9 83.3 0.00 3.00 3.00 0.0 3.00 3.00 2.0 3.00 1.00 0.00 15.0 0.0
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 1 4.0 19:02 0.0 0.0 0.0 100.0 1.00 0.00 1.00 1.0 1.00 5.00 0.0 2.00 0.00 1.00 1.0 0.0
Tauron Basket Liga
2009/2010 Energa Czarni Słupsk 30 9.7 24:59 40.0 38.4 39.2 81.5 0.60 2.30 3.00 1.4 2.30 3.50 1.9 1.10 0.10 0.40 8.4 0.0
Polska Liga Koszykówki
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 34 7.2 16:33 41.8 39.3 40.6 80.2 0.60 1.50 2.10 0.8 1.70 1.90 0.8 0.60 0.10 0.30 6.5 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
PGE Turów Zgorzelec (2008/2009)
17.05.2009 Asseco Prokom Sopot (d) 77 : 85 P 0 04:38 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.05.2009 Asseco Prokom Sopot (d) 77 : 80 P 4 16:06 2/2 100.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5 0
12.05.2009 Asseco Prokom Sopot (w) 84 : 93 W 13 26:02 2/5 40.0 3/5 60.0 5/10 50.0 0/0 0.0 0 3 3 1 1 2 0 1 0 1 13 0
10.05.2009 Asseco Prokom Sopot (w) 95 : 79 P 6 20:40 0/1 0.0 1/5 20.0 1/6 16.7 3/4 75.0 0 4 4 0 3 3 2 0 0 0 2 0
29.04.2009 Energa Czarni Słupsk (d) 81 : 71 W 5 09:30 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 0 3 0 2 0 1 0 6 0
26.04.2009 Energa Czarni Słupsk (w) 93 : 71 P 13 18:07 1/2 50.0 3/4 75.0 4/6 66.7 2/4 50.0 0 4 4 0 0 3 2 1 0 0 12 0
24.04.2009 Energa Czarni Słupsk (w) 65 : 80 W 0 13:35 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
21.04.2009 Energa Czarni Słupsk (d) 98 : 68 W 17 14:20 3/5 60.0 2/2 100.0 5/7 71.4 5/6 83.3 0 3 3 0 2 5 0 1 0 1 18 0
19.04.2009 Energa Czarni Słupsk (d) 98 : 99 P 14 27:16 2/4 50.0 3/6 50.0 5/10 50.0 1/1 100.0 3 2 5 2 5 1 0 0 0 0 16 0
08.04.2009 AZS Koszalin (w) 77 : 83 W 2 17:34 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 2/4 50.0 0 2 2 1 3 2 1 0 0 0 -1 0
04.04.2009 AZS Koszalin (d) 100 : 82 W 25 29:47 4/10 40.0 4/5 80.0 8/15 53.3 5/6 83.3 2 3 5 2 1 5 1 3 0 1 26 0
03.04.2009 AZS Koszalin (d) 81 : 64 W 9 19:54 3/6 50.0 1/3 33.3 4/9 44.4 0/0 0.0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 7 0
14.03.2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (w) 64 : 69 W 21 22:39 2/5 40.0 3/5 60.0 5/10 50.0 8/9 88.9 3 2 5 2 2 6 0 0 0 2 22 0
07.03.2009 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 116 : 73 W 13 20:12 2/4 50.0 3/5 60.0 5/9 55.6 0/0 0.0 1 3 4 4 0 0 1 0 0 0 16 0
24.02.2009 Polpharma Starogard Gd. (d) 97 : 55 W 11 13:18 2/3 66.7 2/2 100.0 4/5 80.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0
22.02.2009 Anwil Włocławek (w) 69 : 81 W 2 06:25 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0
13.02.2009 Kotwica Kołobrzeg (d) 83 : 72 W 6 12:52 2/3 66.7 0/2 0.0 2/5 40.0 2/3 66.7 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 2 0
07.02.2009 Sokołów Znicz Jarosław (w) 76 : 87 W 8 19:44 3/3 100.0 0/2 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 9 0
25.01.2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. (w) 72 : 55 P 0 07:48 0/3 0.0 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 1 1 0 0 1 -2 0
20.01.2009 Sportino Inowrocław (w) 82 : 78 P 2 12:43 0/2 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 2/3 66.7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 0
17.01.2009 Energa Czarni Słupsk (d) 92 : 81 W 5 20:01 1/4 25.0 0/1 0.0 1/5 20.0 3/4 75.0 1 2 3 0 3 3 1 1 0 1 3 0
10.01.2009 Asseco Prokom Sopot (w) 77 : 65 P 0 03:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28.12.2008 MTS Basket Kwidzyn (w) 74 : 71 P 2 01:08 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
22.12.2008 PBG Basket Poznań (d) 64 : 72 P 9 22:27 0/0 0.0 2/3 66.7 2/3 66.7 3/4 75.0 0 1 1 2 2 3 1 3 0 1 12 0
13.12.2008 AZS Koszalin (w) 70 : 68 P 2 05:35 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
28.11.2008 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 82 : 65 W 3 12:15 0/1 0.0 0/3 0.0 0/4 0.0 3/4 75.0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 -2 0
15.11.2008 Kotwica Kołobrzeg (w) 71 : 73 W 5 31:52 0/3 0.0 0/4 0.0 0/7 0.0 5/7 71.4 1 3 4 0 1 4 1 0 0 0 -1 0
11.11.2008 Sokołów Znicz Jarosław (d) 113 : 90 W 9 18:22 1/2 50.0 0/3 0.0 1/5 20.0 7/7 100.0 1 0 1 4 1 3 1 3 0 0 12 0
07.11.2008 Polpharma Starogard Gd. (w) 84 : 64 P 10 17:06 1/3 33.3 2/3 66.7 3/6 50.0 2/2 100.0 1 3 4 2 0 2 1 2 0 0 14 0
18.10.2008 Energa Czarni Słupsk (w) 86 : 81 P 6 15:36 0/2 0.0 2/2 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 4 1 2 0 0 0 3 0
11.10.2008 Asseco Prokom Sopot (d) 80 : 59 W 9 27:37 1/2 50.0 2/4 50.0 3/6 50.0 1/2 50.0 0 3 3 1 1 2 3 1 0 0 7 0
04.10.2008 MTS Basket Kwidzyn (d) 92 : 71 W 5 18:27 1/6 16.7 1/3 33.3 2/9 22.2 0/0 0.0 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 0
01.10.2008 PBG Basket Poznań (w) 64 : 70 W 6 17:36 2/5 40.0 0/3 0.0 2/8 25.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 0
26.09.2008 AZS Koszalin (d) 88 : 61 W 4 18:15 0/0 0.0 0/4 0.0 0/4 0.0 4/4 100.0 0 1 1 0 3 2 2 2 0 0 1 0

Rekordy

  REKORD DATA LIGA W MECZU Z WYNIK
czas gry 31:52 15.11.2008 PLK Kotwica Kołobrzeg 71 : 73
celny rzut za 2 4 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
wykonywany rzut za 2 10 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
skuteczność za 2 100.0000 13.12.2008 PLK AZS Koszalin 70 : 68
celny rzut za 3 4 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
wykonywany rzut za 3 6 19.04.2009 PLK Energa Czarni Słupsk 98 : 99
skuteczność za 3 100.0000 21.04.2009 PLK Energa Czarni Słupsk 98 : 68
celny rzut z gry 8 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
wykonywany rzut za gry 15 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
skuteczność z gry 100.0000 13.12.2008 PLK AZS Koszalin 70 : 68
celny rzut wolny 8 14.03.2009 PLK Polonia Gaz Ziemny Warszawa 64 : 69
wykonywany rzut wolny 9 14.03.2009 PLK Polonia Gaz Ziemny Warszawa 64 : 69
skuteczność za 1 100.0000 26.09.2008 PLK AZS Koszalin 88 : 61
punkty 25 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
zbiórki w ataku 3 19.04.2009 PLK Energa Czarni Słupsk 98 : 99
zbiórki w obronie 4 26.04.2009 PLK Energa Czarni Słupsk 93 : 71
zbiórki 5 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
asysty 4 07.03.2009 PLK Victoria Górnik Wałbrzych 116 : 73
faule 5 19.04.2009 PLK Energa Czarni Słupsk 98 : 99
faule wymuszone 6 14.03.2009 PLK Polonia Gaz Ziemny Warszawa 64 : 69
straty 3 11.10.2008 PLK Asseco Prokom Sopot 80 : 59
przechwyty 3 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
bloki 1 03.04.2009 PLK AZS Koszalin 81 : 64
bloki otrzymane 2 14.03.2009 PLK Polonia Gaz Ziemny Warszawa 64 : 69
asysty/straty 4.0000 07.03.2009 PLK Victoria Górnik Wałbrzych 116 : 73
przechwyty/straty 3.0000 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
eval 26 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82
+/- 0 04.04.2009 PLK AZS Koszalin 100 : 82

Aktualności

Kariera w Polsce

SEZON DRUŻYNA LIGA
2009/2010 Energa Czarni Słupsk Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Energa Czarni Słupsk Tauron Basket Liga
2009/2010 Energa Czarni Słupsk Puchar Polski Mężczyzn
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec Puchar Polski Mężczyzn
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec Polska Liga Koszykówki
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę