Obraz

statystyki

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 9 248 27.56
2. Szymon Żuk UKS Bryza Kolbudy 9 167 18.56
3. Paweł Krefft VBW Gdynia 9 154 17.11
4. Mateusz Korowajczyk UKS Bryza Kolbudy 9 154 17.11
5. Krystian Chamerka VBW Gdynia 9 153 17.00
6. Krzysztof Puchalski MKS Pruszków 9 151 16.78
7. Adam Idziak UKS Bryza Kolbudy 9 145 16.11
8. Igor Wadowski MKS Ochota Warszawa 6 136 22.67
9. Arkadiusz Sowiński TS Wisła Kraków 9 119 13.22
10. Aleksander Nuszel VBW Gdynia 9 118 13.11
11. Kamil Kolber UKS Regis Wieliczka 3 114 38.00
12. Michał Kuboszek Stela Cieszyn 6 112 18.67
13. Maciej Muskała PGE Turów Zgorzelec 8 107 13.38
14. Michał Marek MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 103 11.44
15. Wojciech Frąckowiak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 99 11.00
16. Bartosz Jankowski TKM Włocławek 6 98 16.33
17. Patryk Jasiński MKS Pruszków 9 92 10.22
18. Wojciech Cygal WKK ProBiotics Wrocław 8 91 11.38
19. Mikołaj Serbakowski UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 90 18.00
20. Kamil Górecki WKK ProBiotics Wrocław 7 89 12.71
21. Paweł Sulinowski MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 8 86 10.75
22. Robert Zatorski MKS Pruszków 9 85 9.44
23. Grzegorz Kulka Polonia Warszawa 3 84 28.00
24. Bartłomiej Krogulewski Stela Cieszyn 5 82 16.40
25. Tomasz Gibki PGE Turów Zgorzelec 8 81 10.13
26. Marcel Ponitka UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 78 15.60
27. Adrian Wasiuta WKK ProBiotics Wrocław 8 75 9.38
28. Wojciech Jakubiak Energa PGK Słupsk 3 74 24.67
29. Paweł Idziak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 73 8.11
30. Adam Kulasiak UKS Regis Wieliczka 3 71 23.67
31. Filip Radziszewski VBW Gdynia 9 68 7.56
32. Piotr Pietrzak UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 68 13.60
33. Adam Kuraś WKK ProBiotics Wrocław 8 68 8.50
34. Łukasz Popielski MKS Pruszków 9 65 7.22
35. Michał Zakrzewski WKK ProBiotics Wrocław 8 64 8.00
36. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza II 3 62 20.67
37. Seweryn Radomski MKS Pruszków 9 61 6.78
38. Kamil Niedźwiedź BSK Kadet Biała Podlaska 3 59 19.67
39. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 9 59 6.56
40. Igor Sieroń UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 58 11.60
41. Mateusz Podanowski PGE Turów Zgorzelec 8 58 7.25
42. Artur Podgórski VBW Gdynia 9 57 6.33
43. Mateusz Turcza PGE Turów Zgorzelec 8 57 7.13
44. Maksym Walczak MKS Ochota Warszawa 6 54 9.00
45. Jakub Strzelecki MKS Pruszków 9 53 5.89
46. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 9 52 5.78
47. Marcin Delegacz MKS Ochota Warszawa 6 50 8.33
48. Michał Malec Stela Cieszyn 6 50 8.33
49. Bartosz Dolata MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 50 5.56
50. Mikołaj Górniaczyk WKK ProBiotics Wrocław 8 49 6.13
51. Maciek Pobuta UKS Bryza Kolbudy 9 48 5.33
52. Piotr Łucka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 48 16.00
53. Robert Tubalski UKS Bryza Kolbudy 9 47 5.22
54. Robert Kurzyński PGE Turów Zgorzelec 8 47 5.88
55. Cezary Zawalich MTS Basket Kwidzyn 3 46 15.33
56. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 3 45 15.00
57. Adam Choromański WKK ProBiotics Wrocław 8 45 5.63
58. Kacper Wronkowski TKM Włocławek 6 44 7.33
59. Maciej Piszczek GTK Fluor - Britam Gliwice 3 43 14.33
60. Dawid Stankiewicz TS Wisła Kraków 9 43 4.78
61. Łukasz Rott Stela Cieszyn 6 42 7.00
62. Kamil Jarosz Polonia Warszawa 3 41 13.67
63. Mateusz Pietrzak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 41 13.67
64. Adam Kadej MKKS Żak Koszalin 3 40 13.33
65. Szymon Czaja UKS Bryza Kolbudy 9 40 4.44
66. Maciej Furtak UKS Piątka Lublin 3 40 13.33
67. Wojciech Melone WKK ProBiotics Wrocław 8 40 5.00
68. Filip Matysiak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 39 4.33
69. Mateusz Czajkowski TKM Włocławek 6 39 6.50
70. Mateusz Żurawicz ZKS Stal Stalowa Wola 3 38 12.67
71. Daniel Łakomiec UKS Bryza Kolbudy 6 38 6.33
72. Mateusz Cielma PGE Turów Zgorzelec 8 37 4.63
73. Michał Kijewski TKM Włocławek 3 35 11.67
74. Paweł Król TKM Włocławek 6 35 5.83
75. Tomasz Flont MTS Basket Kwidzyn 3 34 11.33
76. Bartłomiej Rodak WKK ProBiotics Wrocław 8 34 4.25
77. Gniewomir Bartczak MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 33 3.67
78. Mateusz Stępkowski MKS Pruszków 9 33 3.67
79. Kamil Czajka UKS Piątka Lublin 3 33 11.00
80. Wiktor Borzycki VBW Gdynia 9 32 3.56
81. Igor Dudek WKK ProBiotics Wrocław 8 32 4.00
82. Adrian Sadkowski MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 31 10.33
83. Michał Zdonek VBW Gdynia 9 30 3.33
84. Wojciech Maliszewski MKS Grójec 3 30 10.00
85. Damian Trojan Stela Cieszyn 5 30 6.00
86. Mateusz Jasiński UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 29 5.80
87. Bartosz Lewandowski Energa PGK Słupsk 3 29 9.67
88. Kacper Wiśniewski MKKS Żak Koszalin 3 29 9.67
89. Maksymilian Bartosik MKS Dąbrowa Górnicza II 3 29 9.67
90. Mateusz Zima UKS Regis Wieliczka 3 28 9.33
91. Wiktor Sudyka Polonia Warszawa 3 28 9.33
92. Adrian Warszawski TKM Włocławek 6 28 4.67
93. Przemysław Fuks Energa PGK Słupsk 3 27 9.00
94. Jakub Małecki UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 27 5.40
95. Marcin Skorek WKS Śląsk Wrocław 3 27 9.00
96. Juliusz Barański TKM Włocławek 6 27 4.50
97. Wiktor Tomczyk MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 26 8.67
98. Michał Koziński MKS Grójec 3 26 8.67
99. Radosław Wudarski MKKS Żak Koszalin 3 26 8.67
100. Filip Rendzio UKS Bryza Kolbudy 9 26 2.89
101. Jakub Godula UKS Piątka Lublin 3 26 8.67
102. Michał Maleska PGE Turów Zgorzelec 8 25 3.13
103. Jakub Małysiak PGE Turów Zgorzelec 8 25 3.13
104. Bartosz Matusiak TKM Włocławek 6 25 4.17
105. Michał Penkala VBW Gdynia 9 24 2.67
106. Paweł Czerniawski Energa PGK Słupsk 3 24 8.00
107. Piotr Jakubczak MKS Grójec 3 24 8.00
108. Daniel Pado MKS Grójec 3 24 8.00
109. Damian Kocewiak MKS Grójec 3 24 8.00
110. Robert Boneczko UKS Bryza Kolbudy 9 24 2.67
111. Adrian Lamus AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 24 8.00
112. Mateusz Tymiński MKS Pruszków 8 24 3.00
113. Szymon Wojtyczka MKS Dąbrowa Górnicza II 3 24 8.00
114. Marek Mól GTK Fluor - Britam Gliwice 3 24 8.00
115. Wiktor Gwiazdowicz MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 24 8.00
116. Szymon Burakowski MTS Basket Kwidzyn 3 23 7.67
117. Mariusz Konopatzki MTS Basket Kwidzyn 3 23 7.67
118. Rafał Hetug AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 23 7.67
119. Mateusz Wojtaszek MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 22 7.33
120. Cezary Stajniak MKS Ochota Warszawa 6 22 3.67
121. Eryk Cieślak MKS Grójec 3 22 7.33
122. Piotr Bogusz TS Wisła Kraków 9 22 2.44
123. Jakub Rola TS Wisła Kraków 9 22 2.44
124. Wojciech Zakrzewski TS Wisła Kraków 9 22 2.44
125. Bartosz Borkowski MKKS Żak Koszalin 3 22 7.33
126. Karol Stachurski UKS Bryza Kolbudy 6 22 3.67
127. Michał Wojtiuk UKS Piątka Lublin 3 22 7.33
128. Mateusz Bonarek MKS Pruszków 8 22 2.75
129. Daniel Maciołek Polonia Warszawa 3 21 7.00
130. Kamil Doliński MKS Grójec 3 21 7.00
131. Rafał Oszczepaliński GTK Fluor - Britam Gliwice 3 21 7.00
132. Łukasz Łojewski GTK Fluor - Britam Gliwice 3 21 7.00
133. Michał Drews VBW Gdynia 8 20 2.50
134. Kamil Grzywa VBW Gdynia 9 20 2.22
135. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 3 20 6.67
136. Jakub Martinek Stela Cieszyn 6 20 3.33
137. Adam Komorowski TKM Włocławek 6 20 3.33
138. Mateusz Ratajczak WKK ProBiotics Wrocław 5 20 4.00
139. Michał Brachaczek Stela Cieszyn 6 19 3.17
140. Kamil Szczepaniak Stela Cieszyn 6 19 3.17
141. Piotr Piskorski MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 19 6.33
142. Bartosz Nowak MKS Zabrze 2 19 9.50
143. Maksymilian Nowakowski MKS Ochota Warszawa 6 18 3.00
144. Marcin Wieluński Polonia Warszawa 3 18 6.00
145. Marek Wesołowski MTS Basket Kwidzyn 3 18 6.00
146. Szymon Gutan Stela Cieszyn 6 18 3.00
147. Mariusz Bartczak PGE Turów Zgorzelec 8 18 2.25
148. Jakub Chorążak MKS Zabrze 2 18 9.00
149. Michał Rudziński MKS Ochota Warszawa 6 17 2.83
150. Jarosław Nowakowski MKS Ochota Warszawa 6 17 2.83
151. Dawid Misiek UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 17 3.40
152. Mateusz Gawlina TS Wisła Kraków 9 17 1.89
153. Radosław Łapczuk MKKS Żak Koszalin 3 17 5.67
154. Patryk Wojtasiak BSK Kadet Biała Podlaska 3 17 5.67
155. Dawid Boryka MKS Dąbrowa Górnicza II 3 17 5.67
156. Jakub Kamecki Polonia Warszawa 3 17 5.67
157. Dominik Wrzecionowski MKS Ochota Warszawa 6 16 2.67
158. Krystian Lewandowski MKS Grójec 3 16 5.33
159. Filip Radzik MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 16 1.78
160. Kacper Odzierejko MKS Dąbrowa Górnicza II 3 16 5.33
161. Grzegorz Gładysz GTK Fluor - Britam Gliwice 3 16 5.33
162. Krzysztof Przekwas TKM Włocławek 6 16 2.67
163. Mateusz Krośniak MKS Zabrze 2 16 8.00
164. Marcin Szorcz MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 15 1.67
165. Adam Kurek MKS Ochota Warszawa 6 15 2.50
166. Szymon Czopor ZKS Stal Stalowa Wola 3 15 5.00
167. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 3 15 5.00
168. Dawid Komza WKS Śląsk Wrocław 3 15 5.00
169. Mariusz Kanarek MKKS Żak Koszalin 3 15 5.00
170. Mateusz Kuberski TKM Włocławek 6 15 2.50
171. Oskar Kamiński Energa PGK Słupsk 3 14 4.67
172. Damian Brzozowski Polonia Warszawa 3 14 4.67
173. Hubert Kulesza Polonia Warszawa 3 14 4.67
174. Daniel Wawrzyniak UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 14 2.80
175. Paweł Stafański WKS Śląsk Wrocław 3 14 4.67
176. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 14 4.67
177. Piotr Ścibisz WKK ProBiotics Wrocław 8 14 1.75
178. Oscar Sanny GTK Fluor - Britam Gliwice 3 14 4.67
179. Krystian Cybulski Energa PGK Słupsk 3 13 4.33
180. Przemysław Michalak Energa PGK Słupsk 3 13 4.33
181. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 13 4.33
182. Tomasz Błażejewski WKS Śląsk Wrocław 3 13 4.33
183. Jędrzej Leszczyński MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 9 13 1.44
184. Piotr Kowalik BSK Kadet Biała Podlaska 3 13 4.33
185. Jakub Juszczuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 13 4.33
186. Ernest Ostański UKS Piątka Lublin 3 13 4.33
187. Michał Ptak UKS Regis Wieliczka 3 13 4.33
188. Alan Grotkiewicz MKS Dąbrowa Górnicza II 3 13 4.33
189. Wojciech Łojewski GTK Fluor - Britam Gliwice 3 13 4.33
190. Mateusz Niegowski Polonia Warszawa 3 12 4.00
191. Aleksander Sączawa ZKS Stal Stalowa Wola 3 12 4.00
192. Oskar Orlikowski MTS Basket Kwidzyn 3 12 4.00
193. Dominik Maćkowiak UKS Bryza Kolbudy 5 12 2.40
194. Jan Walczak MKS Pruszków 7 12 1.71
195. Krzysztof Rutkowski MKS Pruszków 8 12 1.50
196. Marcin Bednarek GTK Fluor - Britam Gliwice 3 12 4.00
197. Piotr Kuta MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 12 4.00
198. Mateusz Tomczyk GTK Fluor - Britam Gliwice 3 11 3.67
199. Jan Tarnowski Stela Cieszyn 6 11 1.83
200. Michał Wachura MKS Zabrze 2 11 5.50
201. Mikołaj Kaźmierczak UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 5 11 2.20
202. Jan Chruściel MKS Ochota Warszawa 6 10 1.67
203. Oskar Malinowski Polonia Warszawa 2 10 5.00
204. Stefan Górecki MKS Grójec 3 10 3.33
205. Sebastian Grabda TS Wisła Kraków 9 10 1.11
206. Paweł Giska Stela Cieszyn 3 10 3.33
207. Adam Rejek BSK Kadet Biała Podlaska 3 10 3.33
208. Mateusz Dobrowolski MKKS Żak Koszalin 3 9 3.00
209. Olaf Jeziorski ZKS Stal Stalowa Wola 3 9 3.00
210. Bartosz Drobina UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 3 9 3.00
211. Jakub Sampławski Polonia Warszawa 3 8 2.67
212. Dawid Zaręba Polonia Warszawa 3 8 2.67
213. Mariusz Koterba UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 3 8 2.67
214. Kacper Więckowski MTS Basket Kwidzyn 3 8 2.67
215. Krzysztof Chruście WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67
216. Konrad Dubiel WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67
217. Patryk Leszkiewicz MKS Pruszków 8 8 1.00
218. Adam Węckowski PGE Turów Zgorzelec 4 8 2.00
219. Bartosz Turek MKS Dąbrowa Górnicza II 3 8 2.67
220. Paweł Ćwieląg MKS Zabrze 2 8 4.00
221. Paweł Kowalczuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 7 2.33
222. Jan Węgrzyn UKS Regis Wieliczka 3 7 2.33
223. Mateusz Rogucki MKS Ochota Warszawa 6 7 1.17
224. Michał Bieńczak MTS Basket Kwidzyn 3 7 2.33
225. Jurij Pywowarczuk MKS Grójec 3 7 2.33
226. Jakub Dec MKKS Żak Koszalin 3 7 2.33
227. Daniel Pizun UKS Piątka Lublin 3 7 2.33
228. Damian Batko UKS Regis Wieliczka 3 7 2.33
229. Bartłomiej Adamczyk MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 7 2.33
230. Bartłomiej Chołuj MKKS Żak Koszalin 3 7 2.33
231. Adrian Gemza Energa PGK Słupsk 3 6 2.00
232. Michał Kamberski WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00
233. Maciej Gębala TS Wisła Kraków 5 6 1.20
234. Jan Zboiński MKKS Żak Koszalin 3 6 2.00
235. Jan Chwastek MKKS Żak Koszalin 3 6 2.00
236. Patryk Goławski BSK Kadet Biała Podlaska 3 6 2.00
237. Adam Marciniak BSK Kadet Biała Podlaska 3 6 2.00
238. Adrian Kędra UKS Piątka Lublin 3 6 2.00
239. Sławomir Kołosowski MKS Zabrze 2 6 3.00
240. Jakub Kwiatkowski WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00
241. Piotr Tejchman MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 5 1.67
242. Mateusz Jancz Energa PGK Słupsk 3 5 1.67
243. Tadeusz Iwaszczyszyn WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50
244. Konrad Boc - Orzechowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67
245. Michał Garstka MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 6 5 0.83
246. Jan Szczepański UKS Bryza Kolbudy 7 5 0.71
247. Norbert Jóźwik AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 5 1.67
248. Wojciech Pawelec UKS Piątka Lublin 3 5 1.67
249. Jakub Poproch UKS Regis Wieliczka 3 5 1.67
250. Eryk Skorupa PGE Turów Zgorzelec 8 5 0.63
251. Łuksz Przybyłowski TKM Włocławek 6 5 0.83
252. Jakub Sznigirewicz Energa PGK Słupsk 3 4 1.33
253. Łukasz Retke MKS Ochota Warszawa 3 4 1.33
254. Patryk Pankowiak UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 3 4 1.33
255. Kacper Klima WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33
256. Hubert Wilewski MKS Grójec 2 4 2.00
257. Przemysław Troszok Stela Cieszyn 4 4 1.00
258. Mateusz Nowaczyk MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 8 4 0.50
259. Jakub Filipiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 4 1.33
260. Jakub Garbecki MKS Zabrze 2 4 2.00
261. Marek Grzegorzewski MKS Zabrze 2 4 2.00
262. Bartłomiej Krawiec MKS Zabrze 2 4 2.00
263. Patryk Warzecha MKS Zabrze 2 4 2.00
264. Dariusz Wrazidło MKS Zabrze 2 4 2.00
265. Sebastian Stachurski UKS Regis Wieliczka 3 3 1.00
266. Oskar Rybicki MKKS Żak Koszalin 3 3 1.00
267. Adrian Garycki UKS Regis Wieliczka 2 3 1.50
268. Mateusz Ostrowski MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 3 1.00
269. Damian Perchon GTK Fluor - Britam Gliwice 3 2 0.67
270. Błażej Karlik ZKS Stal Stalowa Wola 3 2 0.67
271. Mateusz Kochan ZKS Stal Stalowa Wola 3 2 0.67
272. Michał Merkiel ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 1.00
273. Karol Mikluszka MTS Basket Kwidzyn 3 2 0.67
274. Jakub Trzciński MKS Grójec 3 2 0.67
275. Arkadiusz Poniatowski BSK Kadet Biała Podlaska 3 2 0.67
276. Mateusz Trochimiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 2 0.67
277. Adrian Celczyński AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 2 0.67
278. Jan Rafalski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 2 0.67
279. Patryk Gabryś MKS Dąbrowa Górnicza II 3 2 0.67
280. Maciej Koćma MKS Dąbrowa Górnicza II 3 2 0.67
281. Jakub Kostecki MKS Zabrze 1 2 2.00
282. Michał Milczarek MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 2 0.67
283. Hubert Krawczyk MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 2 0.67
284. Michał Puchała MKS Dąbrowa Górnicza II 3 2 0.67
285. Michał Sygitowicz MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 3 1 0.33
286. Łukasz Klębowski UKS Piątka Lublin 3 1 0.33
287. Szymon Baziak UKS Regis Wieliczka 3 1 0.33
288. Wojciech Bockenheim Energa PGK Słupsk 3 0 0.00
289. Michał Witwicki GTK Fluor - Britam Gliwice 3 0 0.00
290. Daniel Jaworski Energa PGK Słupsk 3 0 0.00
291. Oskar Kuziora ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00
292. Bartosz Poliwka ZKS Stal Stalowa Wola 3 0 0.00
293. Mateusz Komorowski MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00
294. Michał Łukasiński MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00
295. Jarosław Wodzak MTS Basket Kwidzyn 3 0 0.00
296. Kamil Nowacki Stela Cieszyn 5 0 0.00
297. Łukasz Swarcewicz BSK Kadet Biała Podlaska 3 0 0.00
298. Filip Koszlaga AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 0 0.00
299. Daniel Gozdarski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 0 0.00
300. Arkadiusz Kamiński AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 0 0.00
301. Filip Borysiuk UKS Piątka Lublin 3 0 0.00
302. Rafał Kosior UKS Piątka Lublin 3 0 0.00
303. Dominik Zając UKS Piątka Lublin 3 0 0.00
304. Dawid Palonek UKS Regis Wieliczka 3 0 0.00
305. Michał Padoł UKS Regis Wieliczka 3 0 0.00
306. Dawid Jurek MKS Dąbrowa Górnicza II 2 0 0.00
307. Jarosław Siedlarz MKS Dąbrowa Górnicza II 3 0 0.00
308. Aleksander Osiński TKM Włocławek 3 0 0.00
309. Jan Jankowski MKS Zabrze 1 0 0.00

UWAGA! W statystykach punktowych uwzględniani są gracze, których liczba oddanych rzutów jest równa lub przekracza dwukrotność liczby rozegranych meczów

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę