Obraz

tabela ligowa

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 VBW GTK Gdynia 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 261 - 117 +144 1.0000
2 Poznań City Center AZS 5 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 229 - 156 +73 0.6667
3 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 154 - 233 -79 0.3333
4 UKS Orlik-2 Biała Podlaska 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 113 - 251 -138 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Energa Olsztyn 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 198 - 152 +46 1.0000
2 MKS Kusy Wilki Morskie Szczecin 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 156 - 165 -9 0.3333
3 MLKS Rzeszów 4 3 1 - 2 0 - 2 1 - 0 149 - 164 -15 0.3333
4 JAS-FBG Sosnowiec 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 140 - 162 -22 0.3333
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 UKS II Bat 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 225 - 100 +125 1.0000
2 MKS Tęcza Leszno 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 157 - 125 +32 0.6667
3 CosinusMED Widzew Łódź 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 156 - 153 +3 0.3333
4 MKS Basket Chrobry Głogów 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 84 - 244 -160 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MKS MOS Katowice 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 201 - 151 +50 1.0000
2 MOSiR Bochnia 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 156 - 160 -4 0.6667
3 UKS Trójka-OSiR Żyrardów 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 193 - 169 +24 0.3333
4 KS Jedynka Pelplin 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 134 - 204 -70 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MOS Ślęza Elektrotim Wrocław 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 291 - 98 +193 1.0000
2 MUKS Bydgoszcz 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 184 - 201 -17 0.3333
3 MUKS Poznań 4 3 1 - 2 0 - 2 1 - 0 142 - 220 -78 0.3333
4 UKS Gimbasket 15 Białystok 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 150 - 248 -98 0.3333
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 RMKS Rybnik 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 230 - 114 +116 1.0000
2 UKS La Basket Warszawa 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 238 - 183 +55 0.6667
3 UKS Siódemka Sopot 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 154 - 194 -40 0.3333
4 UKS Żak Nowy Sącz 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 119 - 250 -131 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MKK OSiR. Sokołów Podlaski 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 187 - 118 +69 1.0000
2 Katarzynki Toruń 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 185 - 148 +37 0.6667
3 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 259 - 176 +83 0.3333
4 UKS 51 Kanokajaki Basketmaniak Lublin 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 72 - 261 -189 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 PTK Lumi Pabianice 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 237 - 133 +104 1.0000
2 KS "WICHOŚ" Jelenia Góra 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 171 - 184 -13 0.6667
3 UKS Huragan Wołomin 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 192 - 215 -23 0.3333
4 MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 169 - 237 -68 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 UKS II Bat 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 199 - 108 +91 1.0000
2 RMKS Rybnik 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 177 - 155 +22 0.6667
3 MUKS Bydgoszcz 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 169 - 159 +10 0.3333
4 MKS Kusy Wilki Morskie Szczecin 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 104 - 227 -123 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MOS Ślęza Elektrotim Wrocław 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 222 - 183 +39 0.6667
2 KKS Energa Olsztyn 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 201 - 216 -15 0.6667
3 Poznań City Center AZS 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 175 - 168 +7 0.3333
4 Katarzynki Toruń 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 185 - 216 -31 0.3333
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MKS Tęcza Leszno 5 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 137 - 129 +8 0.6667
2 UKS La Basket Warszawa 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 196 - 173 +23 0.6667
3 MKS MOS Katowice 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 155 - 175 -20 0.3333
4 PTK Lumi Pabianice 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 148 - 159 -11 0.3333
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 VBW GTK Gdynia 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 203 - 129 +74 1.0000
2 MKK OSiR. Sokołów Podlaski 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 197 - 139 +58 0.6667
3 MOSiR Bochnia 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 109 - 179 -70 0.3333
4 KS "WICHOŚ" Jelenia Góra 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 148 - 210 -62 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 MOS Ślęza Elektrotim Wrocław 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 214 - 163 +51 1.0000
2 UKS II Bat 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 205 - 169 +36 0.6667
3 UKS La Basket Warszawa 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 193 - 219 -26 0.3333
4 MKK OSiR. Sokołów Podlaski 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 154 - 215 -61 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 VBW GTK Gdynia 6 3 3 - 0 1 - 0 2 - 0 225 - 131 +94 1.0000
2 KKS Energa Olsztyn 4 3 1 - 2 0 - 1 1 - 1 141 - 165 -24 0.3333
3 RMKS Rybnik 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 138 - 167 -29 0.3333
4 MKS Tęcza Leszno 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 129 - 170 -41 0.3333
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę