Obraz

EKO Energy Hit Kobylnica

KONTAKT

ul. Główna 63
76-251 Kobylnica Kobylnica

tel. 664 455 124
fax. 59 841 5212
EKO Energy Hit Kobylnica

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
()
06.10.2012 16:00 MON-POL Płock (d) 60 : 84 P 60 200:00 15/44 34.1 7/21 33.3 22/65 33.8 9/15 60.0 9 21 30 12 19 16 12 7 1 0 49 -120
14.10.2012 16:00 KING WILKI MORSKIE Szczecin (w) 73 : 49 P 49 200:00 16/41 39.0 2/19 10.5 18/60 30.0 11/16 68.8 11 15 26 10 16 18 19 8 2 2 29 -120
20.10.2012 16:00 INEA AZS Poznań (d) 58 : 78 P 58 200:00 11/27 40.7 5/12 41.7 16/39 41.0 21/25 84.0 3 21 24 9 25 20 21 6 1 0 50 -100
27.10.2012 16:00 BATON BASKET 25 Bydgoszcz (d) 69 : 53 W 69 200:00 17/39 43.6 6/12 50.0 23/51 45.1 17/25 68.0 11 24 35 13 24 25 18 14 1 0 78 80
11.11.2012 17:00 MKS PWSZ Konin (w) 87 : 50 P 50 200:00 12/34 35.3 1/10 10.0 13/44 29.5 23/29 79.3 2 15 17 4 20 25 23 11 1 0 23 -185
17.11.2012 16:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (d) 72 : 64 W 72 200:00 20/46 43.5 6/13 46.2 26/59 44.1 14/23 60.9 6 31 37 19 22 26 24 6 1 0 69 40
24.11.2012 13:30 KKS Olsztyn (w) 74 : 63 P 63 200:00 19/40 47.5 3/13 23.1 22/53 41.5 16/26 61.5 6 23 29 16 15 24 23 12 0 1 56 -55
01.12.2012 19:00 MON-POL Płock (w) 70 : 63 P 63 200:00 18/50 36.0 5/9 55.6 23/59 39.0 12/17 70.6 10 20 30 17 25 22 19 10 1 6 61 -35
09.12.2012 13:30 KING WILKI MORSKIE Szczecin (d) 63 : 77 P 63 200:00 14/26 53.8 7/13 53.8 21/39 53.8 14/23 60.9 3 16 19 13 13 23 24 9 0 0 53 -70
15.12.2012 18:15 INEA AZS Poznań (w) 79 : 57 P 57 200:00 19/54 35.2 3/14 21.4 22/68 32.4 10/14 71.4 11 20 31 8 17 16 13 8 0 12 41 -110
06.01.2013 16:00 BATON BASKET 25 Bydgoszcz (w) 60 : 70 W 70 200:00 23/41 56.1 3/13 23.1 26/54 48.1 15/22 68.2 5 37 42 13 22 21 22 7 3 3 78 50
13.01.2013 14:00 MKS PWSZ Konin (d) 43 : 95 P 43 200:00 17/44 38.6 1/17 5.9 18/61 29.5 6/8 75.0 9 16 25 12 21 17 26 7 0 0 16 -260
23.01.2013 18:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (w) 63 : 51 P 51 200:00 20/47 42.6 3/17 17.6 23/64 35.9 2/7 28.6 6 21 27 16 22 14 22 9 1 0 36 -60
26.01.2013 16:00 KKS Olsztyn (d) 66 : 76 P 66 200:00 18/46 39.1 3/12 25.0 21/58 36.2 21/32 65.6 13 26 39 13 15 24 30 15 0 0 55 -50
10.02.2013 16:00 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki (w) 63 : 54 P 54 200:00 24/39 61.5 0/12 0.0 24/51 47.1 6/10 60.0 12 20 32 14 22 18 27 10 3 0 55 -45
17.02.2013 16:00 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 77 : 82 P 77 200:00 20/45 44.4 5/17 29.4 25/62 40.3 22/31 71.0 5 22 27 17 30 22 12 6 0 2 69 -25
24.02.2013 18:00 KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec (w) 68 : 58 P 58 200:00 18/37 48.6 5/19 26.3 23/56 41.1 7/12 58.3 12 26 38 19 15 13 18 10 0 1 69 -50
03.03.2013 17:00 ITS Ślęza Wrocław (d) 68 : 81 P 68 200:00 18/42 42.9 6/16 37.5 24/58 41.4 14/20 70.0 10 19 29 9 27 22 20 7 1 3 54 -65
09.03.2013 20:00 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki (d) 73 : 57 W 73 200:00 18/33 54.5 4/21 19.0 22/54 40.7 25/34 73.5 9 29 38 13 16 29 17 11 2 0 79 80
16.03.2013 19:00 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 63 : 47 P 47 200:00 11/37 29.7 4/16 25.0 15/53 28.3 13/17 76.5 13 23 36 7 19 19 23 8 1 0 34 -80
24.03.2013 12:00 KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec (d) 58 : 63 P 58 200:00 16/42 38.1 5/22 22.7 21/64 32.8 11/15 73.3 11 25 36 13 17 18 14 14 1 3 61 -25
27.03.2013 18:00 ITS Ślęza Wrocław (w) 70 : 37 P 37 200:00 10/38 26.3 2/14 14.3 12/52 23.1 11/15 73.3 10 20 30 8 13 16 16 3 3 0 21 -165
13.04.2013 17:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (d) 83 : 90 P 83 200:00 26/60 43.3 3/13 23.1 29/73 39.7 22/28 78.6 7 20 27 20 11 20 12 10 1 0 79 -35
14.04.2013 17:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (w) 61 : 55 P 55 200:00 21/45 46.7 1/12 8.3 22/57 38.6 10/13 76.9 10 25 35 11 14 19 20 9 1 0 53 -30
20.04.2013 17:00 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (w) 65 : 62 P 62 200:00 21/53 39.6 2/10 20.0 23/63 36.5 14/17 82.4 12 26 38 11 9 20 18 7 5 0 62 -15
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę