Obraz

JAS-FBG Sosnowiec

KONTAKT

ul. Będzińska 14/7
41-200 Sosnowiec

tel. 601 177 390

OBIEKT

Hala Widowiskowo-Sportowa
41-200 Sosnowiec
ul. Żeromskiego 4c

> Mapa

JAS-FBG Sosnowiec

Statystyki sumy

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN 2P 3P PS 1P ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Paulina Dąbkowska 31 29 411 1080:55 148 / 364 0 / 9 148 / 373 115 / 161 82 267 349 50 50 152 100 47 30 19 516 163
Marta Dobrowolska 32 32 358 1167:18 68 / 152 59 / 203 127 / 355 45 / 59 93 116 209 102 65 63 79 42 7 5 397 179
Lucyna Kęsy 32 32 333 1116:35 98 / 248 27 / 107 125 / 355 56 / 88 36 115 151 141 52 96 143 82 10 16 312 173
Patrycja Kaczor 32 23 249 691:04 42 / 104 50 / 151 92 / 255 15 / 21 12 59 71 40 51 27 33 26 1 10 185 99
Agata Chaliburda 29 13 124 490:49 36 / 80 14 / 40 50 / 120 10 / 14 37 71 108 21 64 19 41 26 12 3 176 38
Kinga Bandyk 21 8 121 395:58 46 / 130 2 / 8 48 / 138 23 / 31 20 95 115 16 29 27 38 3 13 11 132 59
Paulina Szymańska 20 12 110 502:33 44 / 100 2 / 17 46 / 117 16 / 29 37 94 131 39 43 50 23 42 25 4 240 88
Paulina Kuras 18 8 79 361:54 21 / 54 5 / 27 26 / 81 22 / 27 8 40 48 51 30 42 50 27 1 3 96 105
Katarzyna Kosałka 13 0 43 136:43 5 / 15 5 / 13 10 / 28 18 / 20 13 15 28 3 12 14 10 6 1 1 51 -22
Marlena Pilarczyk 21 0 40 146:42 7 / 32 7 / 22 14 / 54 5 / 8 3 11 14 17 23 13 19 4 1 3 14 -15
Agnieszka Feja 19 0 32 136:10 14 / 28 0 / 0 14 / 28 4 / 8 7 21 28 6 11 8 11 3 2 1 42 8
Klaudia Sikora 12 3 12 113:59 2 / 8 0 / 1 2 / 9 8 / 13 10 18 28 6 5 9 3 4 0 0 35 -14
Patrycja Szubrowska 5 0 4 17:30 2 / 5 0 / 1 2 / 6 0 / 1 1 1 2 0 2 2 4 0 0 0 -3 -6
Paulina Majda 1 0 2 10:37 1 / 3 0 / 1 1 / 4 0 / 0 0 3 3 1 2 0 5 0 0 0 -2 -7
Paulina Krakowczyk 1 0 0 03:33 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 -2 -7
Karolina Antas 1 0 0 00:44 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Katarzyna Mach 7 0 0 26:56 0 / 2 0 / 3 0 / 5 0 / 0 1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 -4 -7

Statystyki średnie

ZAWODNICZKA M S5 PKT MIN 2P% 3P% PS% 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Paulina Dąbkowska 31 0.9 13.3 34:52 40.7 0.0 39.7 71.4 2.60 8.60 11.30 1.6 1.60 4.90 3.2 1.50 1.00 0.60 16.6 5.3
Marta Dobrowolska 32 1.0 11.2 36:28 44.7 29.1 35.8 76.3 2.90 3.60 6.50 3.2 2.00 2.00 2.5 1.30 0.20 0.20 12.4 5.6
Lucyna Kęsy 32 1.0 10.4 34:53 39.5 25.2 35.2 63.6 1.10 3.60 4.70 4.4 1.60 3.00 4.5 2.60 0.30 0.50 9.8 5.4
Patrycja Kaczor 32 0.7 7.8 21:35 40.4 33.1 36.1 71.4 0.40 1.80 2.20 1.3 1.60 0.80 1.0 0.80 0.00 0.30 5.8 3.1
Kinga Bandyk 21 0.4 5.8 18:51 35.4 25.0 34.8 74.2 1.00 4.50 5.50 0.8 1.40 1.30 1.8 0.10 0.60 0.50 6.3 2.8
Paulina Szymańska 20 0.6 5.5 25:07 44.0 11.8 39.3 55.2 1.90 4.70 6.60 2.0 2.20 2.50 1.2 2.10 1.30 0.20 12.0 4.4
Paulina Kuras 18 0.4 4.4 20:06 38.9 18.5 32.1 81.5 0.40 2.20 2.70 2.8 1.70 2.30 2.8 1.50 0.10 0.20 5.3 5.8
Agata Chaliburda 29 0.4 4.3 16:55 45.0 35.0 41.7 71.4 1.30 2.40 3.70 0.7 2.20 0.70 1.4 0.90 0.40 0.10 6.1 1.3
Katarzyna Kosałka 13 0.0 3.3 10:31 33.3 38.5 35.7 90.0 1.00 1.20 2.20 0.2 0.90 1.10 0.8 0.50 0.10 0.10 3.9 -1.7
Paulina Majda 1 0.0 2.0 10:37 33.3 0.0 25.0 0.0 0.00 3.00 3.00 1.0 2.00 0.00 5.0 0.00 0.00 0.00 -2.0 -7.0
Marlena Pilarczyk 21 0.0 1.9 06:59 21.9 31.8 25.9 62.5 0.10 0.50 0.70 0.8 1.10 0.60 0.9 0.20 0.00 0.10 0.7 -0.7
Agnieszka Feja 19 0.0 1.7 07:10 50.0 0.0 50.0 50.0 0.40 1.10 1.50 0.3 0.60 0.40 0.6 0.20 0.10 0.10 2.2 0.4
Klaudia Sikora 12 0.3 1.0 09:29 25.0 0.0 22.2 61.5 0.80 1.50 2.30 0.5 0.40 0.80 0.3 0.30 0.00 0.00 2.9 -1.2
Patrycja Szubrowska 5 0.0 0.8 03:30 40.0 0.0 33.3 0.0 0.20 0.20 0.40 0.0 0.40 0.40 0.8 0.00 0.00 0.00 -0.6 -1.2
Paulina Krakowczyk 1 0.0 0.0 03:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 1.00 3.0 2.00 0.00 0.00 -2.0 -7.0
Karolina Antas 1 0.0 0.0 00:44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 1.0
Katarzyna Mach 7 0.0 0.0 03:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.10 0.30 0.1 0.40 0.10 0.6 0.10 0.10 0.30 -0.6 -1.0
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę