Obraz

statystyki

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Benjamin Didier-Urbaniak Mazowieckie 9 128 14.22
2. Igor Yoka-Bratasz Dolnośląskie 9 120 13.33
3. Jakub Ciemiński Kujawsko-Pomorskie 9 119 13.22
4. Paweł Nieradko Lubelskie 7 105 15.00
5. Mateusz Kaszowski Dolnośląskie 9 104 11.56
6. Krystian Osmelak Wielkopolskie 8 102 12.75
7. Bartosz Jasica Małopolskie 8 102 12.75
8. Błażej Kulikowski Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie 9 94 10.44
9. Piotr Choromański Mazowieckie 9 82 9.11
10. Kamil Gross Małopolskie 7 81 11.57
11. Szymon Kusyk Śląskie 7 80 11.43
12. Jakub Zalewski Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie 9 78 8.67
13. Jakub Jagodziński Kujawsko-Pomorskie 9 76 8.44
14. Tomasz Madejski Dolnośląskie 9 75 8.33
15. Kamil Krużyński Kujawsko-Pomorskie 9 74 8.22
16. Mateusz Ziółkowski Kujawsko-Pomorskie 9 74 8.22
17. Jakub Mikołajczyk Wielkopolskie 8 74 9.25
18. Marcin Brysz Dolnośląskie 9 73 8.11
19. Jakub Kuczyc Dolnośląskie 7 72 10.29
20. Filip Starzyński Mazowieckie 8 71 8.88
21. Krystian Gruca Małopolskie 8 65 8.13
22. Mateusz Bielecki Dolnośląskie 9 64 7.11
23. Jakub Bierski Kujawsko-Pomorskie 9 62 6.89
24. Kacper Wakuliński Mazowieckie 9 62 6.89
25. Wojciech Kosiuk Lubelskie 7 61 8.71
26. Mateusz Czempiel Śląskie 4 60 15.00
27. Aleksander Lentka Dolnośląskie 9 60 6.67
28. Damian Skowroński Mazowieckie 8 60 7.50
29. Szymon Krajewski Pomorskie 9 58 6.44
30. Artur Krzyżyński Dolnośląskie 9 57 6.33
31. Damian Czarnik Małopolskie 8 57 7.13
32. Łukasz Polakowski Śląskie 7 56 8.00
33. Michał Ostrowski Pomorskie 9 54 6.00
34. Kacper Rutkowski Wielkopolskie 8 54 6.75
35. Adrian Sobkowiak Wielkopolskie 4 54 13.50
36. Mateusz Łangowski Pomorskie 9 53 5.89
37. Jakub Iskra Podkarpackie 4 50 12.50
38. Kamil Jewuła Małopolskie 8 49 6.13
39. Miłosz Góreńczyk Lubuskie 4 48 12.00
40. Jakub Nieściór Podlaskie 4 48 12.00
41. Michał Gąsiorowski Pomorskie 9 47 5.22
42. Kacper Żuk Lubelskie 7 47 6.71
43. Igor Kozłowski Dolnośląskie 5 47 9.40
44. Michał Soból Podkarpackie 4 46 11.50
45. Bartosz Jaglarz Małopolskie 8 46 5.75
46. Iwo Olender Pomorskie 9 45 5.00
47. Michał Jóźwiak Łódzkie 3 45 15.00
48. Wojciech Dzierżak Pomorskie 9 44 4.89
49. Filip Bieliński Podlaskie 4 44 11.00
50. Jakub Cepuchowicz Małopolskie 8 43 5.38
51. Michał Główka Wielkopolskie 8 41 5.13
52. Jakub Ulczyński Kujawsko-Pomorskie 8 39 4.88
53. Jakub Wittstock Pomorskie 5 39 7.80
54. Michał Fedyna Wielkopolskie 8 39 4.88
55. Michał Kołaczewski Mazowieckie 8 39 4.88
56. Tomasz Windak Małopolskie 8 39 4.88
57. Patryk Kuca Wielkopolskie 8 39 4.88
58. Kacper Bednarz Podkarpackie 4 38 9.50
59. Kamil Moliński Wielkopolskie 8 38 4.75
60. Wojciech Bekacz Dolnośląskie 9 36 4.00
61. Szymon Gralewski Łódzkie 3 36 12.00
62. Jakub Pellowski Pomorskie 9 36 4.00
63. Michał Nemś Lubelskie 7 36 5.14
64. Kajetan Kociuba Kujawsko-Pomorskie 9 35 3.89
65. Jakub Giedronowicz Mazowieckie 5 34 6.80
66. Kacper Błasiak Dolnośląskie 9 33 3.67
67. Konrad Mucha Zachodniopomorskie 4 32 8.00
68. Michał Huk Zachodniopomorskie 4 31 7.75
69. Piotr Palczewski Śląskie 4 31 7.75
70. Patryk Zapert Warmińsko-Mazurskie 4 31 7.75
71. Łukasz Klawa Pomorskie 9 30 3.33
72. Sebastian Rompa Pomorskie 9 30 3.33
73. Paweł Kuś Opolskie 3 30 10.00
74. Kamil Wójcik Mazowieckie 8 30 3.75
75. Dominik Ignar Małopolskie 8 29 3.63
76. Jakub Bartecki Łódzkie 3 28 9.33
77. Konrad Szymański Lubuskie 4 28 7.00
78. Mateusz Pieczykolan Pomorskie 8 27 3.38
79. Bartosz Stelmasiewicz Lubelskie 7 27 3.86
80. Szymon Siembida Podkarpackie 4 27 6.75
81. Edwin Mackiewicz Lubuskie 4 27 6.75
82. Mikołaj Kiełpiński Dolnośląskie 5 26 5.20
83. Kamil Żero Podlaskie 4 26 6.50
84. Andrzej Kiełbasa Śląskie 7 26 3.71
85. Sebastian Michalczuk Śląskie 6 26 4.33
86. Dawid Chojnowski Podlaskie 4 26 6.50
87. Przemysław Orłowski Warmińsko-Mazurskie 4 25 6.25
88. Jan Gawlik Lubuskie 4 24 6.00
89. Michał Litwin Zachodniopomorskie 4 24 6.00
90. Oliwier Bona Podkarpackie 4 24 6.00
91. Patryk Suchański Warmińsko-Mazurskie 4 24 6.00
92. Tymoteusz Szczapa Wielkopolskie 8 23 2.88
93. Aleksander Griszczuk Kujawsko-Pomorskie 9 23 2.56
94. Miłosz Żebrowski Śląskie 6 23 3.83
95. Adam Hirsz Kujawsko-Pomorskie 9 22 2.44
96. Sergiusz Wiśniewski Lubuskie 4 22 5.50
97. Kamil Szwadowski Opolskie 3 22 7.33
98. Michał Siminski Lubuskie 4 21 5.25
99. Damian Żero Podlaskie 4 21 5.25
100. Mikołaj Krukowski Opolskie 3 21 7.00
101. Mateusz Miedziak Lubelskie 7 21 3.00
102. Filip Kałuża Śląskie 4 21 5.25
103. Adam Wiśniowski Podlaskie 4 21 5.25
104. Norbert Maciejak Lubuskie 4 20 5.00
105. Szymon Bońkowski Warmińsko-Mazurskie 4 20 5.00
106. Marcin Kowalczyk Łódzkie 3 19 6.33
107. Patryk Hałka Podkarpackie 4 19 4.75
108. Michał Mróz Opolskie 3 19 6.33
109. Konrad Lichowski Mazowieckie 7 19 2.71
110. Sebastian Zaręba Łódzkie 3 19 6.33
111. Wiktor Hamera Małopolskie 6 19 3.17
112. Kacper Bochat Kujawsko-Pomorskie 9 18 2.00
113. Tomasz Zając Łódzkie 3 18 6.00
114. Rafał Baczyński Mazowieckie 5 17 3.40
115. Jakub Niedźwiadek Łódzkie 3 17 5.67
116. Mateusz Przytulski Podlaskie 4 17 4.25
117. Piotr Keller Łódzkie 3 16 5.33
118. Tomasz Krzymiński Śląskie 7 16 2.29
119. Karol Ghukasyan Lubuskie 4 16 4.00
120. Krystian Tomaszewski Wielkopolskie 8 16 2.00
121. Paweł Haberek Śląskie 4 16 4.00
122. Wiktor Kozyra Małopolskie 4 16 4.00
123. Mateusz Rakszawa Śląskie 7 15 2.14
124. Kacper Pawlik Opolskie 3 15 5.00
125. Maciej Milun Warmińsko-Mazurskie 4 15 3.75
126. Sebastian Sawicki Podlaskie 3 14 4.67
127. Mateusz Bukowski Zachodniopomorskie 4 14 3.50
128. Jakub Niedźwiedzki Zachodniopomorskie 4 14 3.50
129. Artur Janowski Podlaskie 4 14 3.50
130. Jakub Lambarski Kujawsko-Pomorskie 9 13 1.44
131. Michał Wojciechowski Podkarpackie 4 13 3.25
132. Mateusz Malechowski Mazowieckie 7 13 1.86
133. Bartłomiej Górzyński Zachodniopomorskie 4 13 3.25
134. Dawid Chęć Pomorskie 5 12 2.40
135. Michał Dudkiewicz Opolskie 3 12 4.00
136. Adam Sternicki Opolskie 3 11 3.67
137. Patryk Wójtowicz Lubelskie 7 10 1.43
138. Adam Forysiuk Lubuskie 4 10 2.50
139. Michał Grądzki Lubelskie 6 10 1.67
140. Eryk Borowski Zachodniopomorskie 4 10 2.50
141. Martin Szymański Lubuskie 4 9 2.25
142. Arkadiusz Bazak Łódzkie 2 9 4.50
143. Paweł Klimaszewski Wielkopolskie 4 8 2.00
144. Jakub Morgiel Lubuskie 4 8 2.00
145. Mateusz Zdyb Lubelskie 7 8 1.14
146. Jakub Patrzyk Podkarpackie 4 8 2.00
147. Kacper Skrzycki Zachodniopomorskie 4 8 2.00
148. Piotr Targoński Podlaskie 3 8 2.67
149. Piotr Szulczak Warmińsko-Mazurskie 4 8 2.00
150. Wojciech Czyżewski Podlaskie 4 8 2.00
151. Michał Mycko Łódzkie 2 7 3.50
152. Konrad Jakimowicz Warmińsko-Mazurskie 4 7 1.75
153. Michał Żukowicz Podkarpackie 4 6 1.50
154. Michał Zapert Warmińsko-Mazurskie 4 6 1.50
155. Kacper Bąska Podkarpackie 4 5 1.25
156. Kacper Porada Lubuskie 4 5 1.25
157. Mateusz De Weyher Zachodniopomorskie 4 5 1.25
158. Krzysztof Guzik Małopolskie 4 5 1.25
159. Piotr Skoczek Zachodniopomorskie 4 5 1.25
160. Bartosz Nowacki Łódzkie 2 4 2.00
161. Jakub Rodak Lubelskie 4 4 1.00
162. Maciej Rodak Lubelskie 4 4 1.00
163. Kamil Pleskot Wielkopolskie 7 4 0.57
164. Maciej Dobrowolski Lubelskie 7 4 0.57
165. Kacper Marchewka Wielkopolskie 4 4 1.00
166. Przemysław Bielski Podlaskie 3 4 1.33
167. Radosław Stokłosa Małopolskie 4 3 0.75
168. Jakub Bujas Opolskie 3 3 1.00
169. Mateusz Bałut Łódzkie 3 2 0.67
170. Karol Kępa Zachodniopomorskie 4 2 0.50
171. Wojciech Tomaszewski Wielkopolskie 4 2 0.50
172. Jakub Saramak Podkarpackie 4 2 0.50
173. Kacper Grin Opolskie 3 2 0.67
174. Jakub Jarczewski Warmińsko-Mazurskie 4 2 0.50
175. Mikołaj Włodarczyk Łódzkie 2 1 0.50
176. Miłosz Zając Podkarpackie 4 0 0.00
177. Adrian Protasiuk Zachodniopomorskie 3 0 0.00
178. Kacper Niewiński Podlaskie 3 0 0.00
179. Patryk Kociuga Opolskie 3 0 0.00
180. Karol Karabin Warmińsko-Mazurskie 3 0 0.00
181. Filip Sieradzki Opolskie 3 0 0.00

UWAGA! W statystykach punktowych uwzględniani są gracze, których liczba oddanych rzutów jest równa lub przekracza dwukrotność liczby rozegranych meczów

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę